Kostplan til mand og kvinde
Har netop udarbejdet disse to kostplaner til et ægtepar.
Møder flere kvinder der føler, at de til nogle måltider spiser lige så meget som deres mand.
Der er forskel på vores forbrænding udfra vores køn, højde og drøjde. Ja, og dernæst udfra hvormeget vi bevæger os naturligvis.
Men her har du i hvert fald et udførligt eksempel, som du kan lade dig inspirere af.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødevare | Kvinde | Mand | ||
Morgen | Yoghurt naturelle | 2½ dl | 3 dl | |
Hindbær | 30 gram | 50 gram | ||
Mandler | 10 stk. | 20 gram | ||
Müesli uden sukker | 40 gram | 70 gram | ||
Banan | ½ stk. | 1 stk | ||
Frokost | Rugbrød | 30 gram | 90 gram | |
Hytteost | 130 gram | 150 gram | ||
Bagt rødbede med rosmarin | 200 gram | 250 gram | ||
Aften | Skinke | 120 gram | 150 gram | |
Rødkålsalat af: | ||||
Revet rødkål | 200 gram | 200 gram | ||
Appelsin | 1 stk | 1 stk | ||
Citronskal | 1 tsk | 1 tsk | ||
Drik 2-2½ liter vand i løbet af dagen og spis 1 spsk. fiskeolie |
Morgen | Hytteost | 100 gram | 140 gram | ||
Rugbrød | 30 gram | 90 gram | |||
brombær | 40 gram | 60 gram | |||
Hasselnødder | 10 stk | 15 stk | |||
Gulerod | 150 gram | 150 gram | |||
Frokost | Blødkogte æg | 2 stk | 3 stk | ||
Rugbrød | 30 gram | 60 gram | |||
Bagte jordskokker | 150 gram | 200 gram | |||
Mayonaise | 15 gram | 20 gram | |||
Citronsaft | 1 tsk | 1 tsk | |||
“Kaviar” | 1 spsk | 1 spsk | |||
Aften | Stegt andebryst | 120 gram | 160 gram | ||
Ovnbagte kartoffelbåde | 130 gram | 160 gram | |||
Rødkålsalat af: | |||||
Rødkål | 200 gram | 200 gram | |||
Valnød | 10 gram | 20 gram | |||
Appelsin | 1 stk | 1 stk | |||
granatæblekerner | 50 gram | 50 gram | |||
Drik 2-2½ liter vand i løbet af dagen og spis 1 spsk. fiskeolie |
Fødevare | Mængde kvinde | Mængde mand | ||
Morgen | Kyllingelår | 2 stk | 4 stk | |
pecannød | 6 stk | 10 stk | ||
revet hvidkål | 150 gram | 150 gram | ||
Revet æble | 100 gram | 100 gram | ||
rugbrød | 30 gram | 60 gram | ||
Frokost | Tunbøf | 120 gram | 160 gram | |
Fintrevet majroe | 150 gram | 150 gram | ||
Pære | 1 stk | 1 stk | ||
Rugbrød | 30 gram | 90 gram | ||
Aften | Sammenkogt ret af: | |||
Oksekød | 100 gram | 140 gram | ||
Brune bønner | 50 gram (tør vægt) | 80 gram (tør vægt) | ||
Gulerod | 150 gram | 150 gram | ||
Hvidkål | 150 gram | 150 gram | ||
Løg | 50 gram | 50 gram | ||
Hvidløg | 1 fed | 1 fed | ||
Flåede tomater | 1 dåse | 1 dåse | ||
Mel til jævning | 1 spsk | 1 spsk | ||
Drik 2-2½ liter vand i løbet af dagen og spis 1 spsk. fiskeolie |
Fødevare | Mængde kvinde | Mængde mand | |||
Morgen | Rugbrød | 30 gram | 90 gram | ||
Smør | 10 gram | 15 gram | |||
Ost 45 + | 40 gram | 70 gram | |||
Broccoli | 100 gram | 130 gram | |||
Kiwi | 1 stk | 1 stk | |||
Frokost | Muslingesalat af: | ||||
Muslinger | 150 gram | 180 gram | |||
Agurk | 100 gram | 100 gram | |||
Tomat | 100 gram | 100 gram | |||
Hovedsalat | 100 gram | 100 gram | |||
Dressing af: | |||||
Olivenolie | 1 spsk | 1 spsk | |||
Hakket koriander | 1 spsk | 1 spsk | |||
Sesamfrø | 1 tsk | 1 tsk | |||
Sojasauce | 1 tsk | 1 tsk | |||
Limesaft | 2 tsk | 2 tsk | |||
Rugbrød | 60 gram | ||||
Aften | Stegt oksefilet | 100 gram | 140 gram | ||
Bagte rodfrugter: | |||||
Pastinak | 100 gram | 120 gram | |||
Rødbede | 100 gram | 120 gram | |||
Persillerod | 100 gram | 120 gram | |||
Marinade af: | |||||
Olivenolie | 1 spsk | 2 spsk | |||
Oksefond | 1 spsk | 1 spsk | |||
Salt og peber | |||||
Drik 2-2½ liter vand i løbet af dagen og spis 1 spsk. fiskeolie |
Fødevare | Mængde kvinde | Mængde mand | |
Morgen | Spejlæg | 1 stk | 2 stk |
Stegt bacon | 1 skive | 3 stk | |
Rugbrød med smør | 30 gram | 90 gram | |
Friskpresset appelsinjuice | 2½ dl | 4 dl | |
Gulerod | 100 gram | 100 gram | |
Frokost | Stegt kyllingebryst uden skind | 120 gram | 160 gram |
Brune ris | 30 gram (tør vægt) | 50 gram (tør vægt) | |
Bagte rodfrugter: | |||
Jordskokker | 100 gram | 120 gram | |
Pastinak | 100 gram | 120 gram | |
Olivenolie | ½ spsk | 1 spsk | |
Hvidløg | |||
Aften | Hakkebøf af oksekød | 120 gram | 150 gram |
Syltet rødbede | 50 gram | 70 gram | |
Bagt jordskok | 150 gram | 200 gram | |
Bagt kartoffel | 100 gram | 100 gram | |
Drik 2-2½ liter vand i løbet af dagen og spis 1 spsk. fiskeolie |
Tak for at gøre det meget konkret. Jeg får svar på mange spørgsmål her.
Det glæder mig!! Tusinde tak for feedback:))))
Hvis man vejer 55 kg og er 167, gerne vil have mindre fedt og mere muskelmasse men ikke behøver Vægttab. Arbejder kontor og træner 2-3 gange intensiv træning vil man så kunne gå efter mandens? Eller er det for meget 🙂
Kære Elisabeth,
Nej, det er ikke for meget. Den er på 1.970 kalorier, hvilket ikke er for meget, hvis du ikke skal tabe dig:)))
Kh Lotte